| 回数 | 投資金額 | 当選金 | 収支 | |
| 2118回 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| 2119回 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 5等2口 |
| 2120回 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| 2121回 | 1,000 | 10,800 | 9,800 | 4等2口 5等1口 |
| 2122回 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| 2123回 | 2,000 | 0 | ▲ 2,000 | |
| 2124回 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| 2125回 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| TOTAL | 9,000 | 12,800 | 3,800 | 利益3,800円 |
😊😊これまでの収支😊😊 8月3日現在

コメント
コメント一覧 (2件)
まずまず順調ですね。
簡単に的中する訳はないと思いますが、何か起こりそうな予感もします。
少額で楽しみながらするので飲みに行くよりずっと気楽!!!
コメントありがとうございます。
なかなか前途多難です。