目次
現在の収支 (7月21日)
| 回数 | 投資額 | 賞金 | 収支 | 結果 |
| 2118回 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | 軸外れ |
| 2119回 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 5等2口 |
| 2120回 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | 軸外れ |
| 2121回 | 1,000 | 10,800 | 9,800 | 4等2口・5等1口 |
TOTAL | 4,000 | 12,800 | 8,800 |

プラス収支の内に3等当てたい!


| 回数 | 投資額 | 賞金 | 収支 | 結果 |
| 2118回 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | 軸外れ |
| 2119回 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 5等2口 |
| 2120回 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | 軸外れ |
| 2121回 | 1,000 | 10,800 | 9,800 | 4等2口・5等1口 |
TOTAL | 4,000 | 12,800 | 8,800 |

プラス収支の内に3等当てたい!

コメント