目次
収支プラスの内に4等以上当てたい
| 回数 | 投資金額 | 当選金 | 収支 | 内容 |
| 2118 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| 2119 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 5等 1口 |
| 2120 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| 2121 | 1,000 | 10,800 | 10,800 | 4等2口・5等1口 |
| 2122 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| 2123 | 2,000 | 0 | ▲ 2,000 | |
| TOTAL | 7,000 | 12,800 | 5,800 | 現在5,800円の利益 |
7月29日現在
かざはな買い続ける人に幸運が舞い降りるのだよ💛

コメント