
| 回数 | 投資金額 | 受け取り当選金 | 収支 | 内訳 |
| 2118回 | 1,000 | ▲ 1,000 | ||
| 2119回 | 1,000 | 2,000 | △ 1,000 | 5等 2口 |
| 2120回 | 1,000 | ▲ 1,000 | ||
| 2121回 | 1,000 | 10,800 | △ 9,800 | 4等 2口 5等 1口 |
| 2122回 | 1,000 | ▲ 1,000 | ||
| 2123回 | 2,000 | ▲ 2,000 | ||
| 2124回 | 1,000 | ▲ 1,000 | ||
| 2125回 | 1,000 | ▲ 1,000 | ||
| 2126回 | 1,000 | ▲ 1,000 | ||
| 2127回 | 1,000 | ▲ 1,000 | ||
| 2128回 | 1,000 | ▲ 1,000 | ||
| TOTAL(8月13日時点) | 12,000 | 12,800 | △ 800 | 利益800円 |

利益ほぼ無くなりました!

コメント